Характеристики | Значение |
---|---|
Бетонораспределительная стрела: | |
Тип складывания | RZ |
Вылет по вертикали, м | 56,5 |
Вылет по горизонтали, м | 52,5 |
Максимальный вылет от кабины, м | 50,46 |
Глубина подачи, м | 41,6 |
Минимальная высота раскладывания, м | 11,6 |
Диаметр бетоновода, мм | 125 |
Длина гибкого концевого шланга, м | 3,5 |
Диаметр концевого шланга, мм | 125 |
Угол поворота мачты | ∞ |
Сочленения стрел (углы раскрытия): | |
1-я | 91 ° |
2-я | 180 ° |
3-я | 180 ° |
4-я | 245 ° |
5-я | 240 ° |
6-я | 90 ° |
Длины секций, (м): | |
1-я | 11,3 |
2-я | 9,25 |
3-я | 9,25 |
4-я | 11 |
5-я | 6,9 |
6-я | 4,8 |
Аутригеры: | |
Привод | Гидравлический |
Вылет передних аутригеров, м | 11,8 |
Тип | Радиусное выдвижение, телескопирование |
Вылет задних аутригеров, м | 12,3 |
Тип | Радиусное выдвижение |
Гидравлическая система: | |
Гидравлический контур | Замкнутого типа |
Давление в гидросистеме | 350 Бар |
Расчетная макс. производительность и давление*: *штоковая/поршневая полость | 180 m3/час, 87 Бар 121 m3/час, 130 Бар |
Диаметр бетонотранспортного цилиндра, мм | 230 |
Ход поршня, мм | 2 100 |
Скорость перемещения шибера, 1/мин * *штоковая/поршневая полость | 34/23 |
Регулировка подачи бетона | Пропорциональное регулирование |
Вибратор на приемном бункере | Опция |
Закалённые и хромированные штоки | Стандартная комплектакция |
Максимальная фракция щебня, мм | 60 |
Характеристики оборудования смонтированного на шасси* *Данная информация может меняться в зависимости от типа шасси | |
Длина, м | 14,722 |
Ширина, м | 2,495 |
Высота, м | 3,995 |
Колесная база, м | 8,260 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 13 430 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26 160 |
Полная масса, кг | 39 590 |
Тип стрелы: RZ - 6 секционная стрела
Рабочий диапазон:
Габаритные размеры и рабочий опорный контур аутригеров:
Описание